نقشهای کاربری
هر حساب یک نقش دارد. جدول زیر با ماتریس دسترسی فعلی سامانه همخوان است.
| کار | مدیریت | مدیر فروش | کارشناس | پیشخوان | انبار | مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده فروش و مشتری | همه | زیرمجموعه | خودش | مشاهده | — | — |
| ثبت مشتری / بیمار | بله | زیرمجموعه | خودش | بله | — | — |
| ویرایش معامله / فعالیت / انتقال کارشناس | بله | زیرمجموعه | معاملات خودش | — | — | — |
| کار گروهی تابلو | بله | زیرمجموعه | — | — | — | — |
| ورود لید اکسل | بله | بله | — | بله | — | — |
| مشاهده فاکتور و مالی | کامل | زیرمجموعه | خودش | مشاهده | — | کامل |
| صدور فاکتور / ثبت پرداخت | بله | زیرمجموعه | خودش | — | — | بله |
| تایید مالی فاکتور / تایید پرداخت | بله | — | — | — | — | بله |
| تایید نهایی فاکتور | بله | — | — | — | — | — |
| پرداخت پورسانت / تعدیل | بله | — | — | — | — | بله |
| انبار (مشاهده) | بله | مشاهده | مشاهده | مشاهده | کامل | — |
| عملیات انبار / ورود اکسل | بله | — | — | — | بله | — |
| گزارشات | کامل | زیرمجموعه | خودش | کامل | انبار | انبار |
| ساخت آموزش / آزمون | بله | برای زیرمجموعه | — | — | — | — |
| تنظیمات پایه | بله | — | — | بله | — | — |
| تعطیلات / کاربران و لایسنس | بله | — | — | — | — | — |
| چت و پشتیبانی | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
«زیرمجموعه» یعنی کارشناسانی که در کاربران به این مدیر فروش وصل شدهاند (مدیر فروش مرتبط). نقش مشتری فقط پنل خودش را میبیند و لایسنس مصرف نمیکند.
پیشخوان
فروش و مالی را میبیند ولی ویرایش نمیکند؛ استثنا: ثبت مشتری/بیمار و ورود لید. تنظیمات پایه را دارد؛ تعطیلات و کاربران را ندارد.